 | Strona główna | 1252923 |
 | Informacje |
 | SIM SMS | 9307 |
 | dokumenty do pobrania | 4163 |
 | ogłoszenie o naborze wniosków | 3986 |
 | wzór umowy partycypacji | 2896 |
 | informacje ogólne | 3945 |
 | informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 3041 |
 | wizualizacje budynków | 4638 |
 | Raport o stanie Gminy | 16354 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2309723 |
 | Zarządzenia | 100771 |
 | 2004 | 13241 |
 | 2005 | 14118 |
 | 2006 | 15809 |
 | 2007 | 16963 |
 | 2008 | 15839 |
 | 2009 | 13605 |
 | 2010 | 13848 |
 | 2011 | 14050 |
 | 2012 | 12997 |
 | 2013 | 14987 |
 | 2014 | 13104 |
 | 2015 | 17922 |
 | 2016 | 13002 |
 | 2017 | 13799 |
 | 2018 | 10169 |
 | 2019 | 10670 |
 | 2020 | 10658 |
 | 2021 | 7917 |
 | 2022 | 7477 |
 | 2023 | 5953 |
 | 2024 | 2741 |
 | Przetargi | 1651563 |
 | Platforma zamówień publicznych | 20824 |
 | Archiwum | 33 |
 | Wyniki | 201554 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 94867 |
 | Karty usług dla interesantów | 10539 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 79980 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 27463 |
 | Wydział Finansowy | 28233 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 23912 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 17511 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17818 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8570 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 9722 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20368 |
 | Sprawozdania finansowe | 9920 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 26750 |
 | Jednostki podległe | 5381 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 194334 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 15124 |
 | 2018 | 10307 |
 | 2019 | 10644 |
 | 2020 | 6275 |
 | 2021 | 4905 |
 | 2022 | 5786 |
 | 2023 | 4785 |
 | 2024 | 3064 |
 | Uchwały RIO | 100208 |
 | Konsultacje społeczne | 30174 |
 | W sprawie statutów sołectw | 5445 |
 | Petycje | 16816 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 11058 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 22632 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 17210 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 11432 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 12130 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 9453 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 9531 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 7611 |
 | Deklaracja dostępności | 7289 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 70470 |
 | Sekretarz gminy | 35986 |
 | Skarbnik | 33531 |
 | Rada Miasta | 91482 |
 | Sesje - program | 217861 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3883 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 74043 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 39015 |
 | Sesje - Protokoły | 24271 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 1546 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 17975 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 19199 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 18688 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 18696 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9278 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9259 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 8796 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 8667 |
 | Imienne wykazy głosowań | 7938 |
 | 2024 | 2002 |
 | 2023 | 2684 |
 | 2022 | 3364 |
 | 2021 | 5267 |
 | 2020 | 4240 |
 | 2019 | 32276 |
 | 2018 | 4864 |
 | Uchwały Rady | 35143 |
 | Rejestr uchwał | 33976 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3012 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 31945 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 31330 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 45191 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 24983 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 23007 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 23917 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 12611 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 12363 |
 | Uchwały | 25307 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 14455 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 46408 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 110343 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 38294 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 29603 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 27087 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 26546 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 1885 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 13729 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 7233 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 18471 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 139218 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2744 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 63615 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 105884 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 75666 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 10756 |
 | Komisja Rewizyjna | 10848 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8957 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 9040 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8344 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8772 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 12221 |
 | Komisja Rewizyjna | 8178 |
 | Protokoły | 8085 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8297 |
 | Protokoły | 7561 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7839 |
 | Protokoły | 7817 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8131 |
 | Protokoły | 7640 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8068 |
 | Protokoły | 7937 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9026 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8342 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8202 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 9348 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8570 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 8254 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8086 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 8364 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9126 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 8175 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8142 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8104 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8013 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7938 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8031 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 9016 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7800 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7870 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7746 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7963 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7990 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7902 |
 | Wydziały | 79308 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 19749 |
 | Wydział Finansowy | 15200 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 54559 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 20754 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 7492 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 22320 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8849 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 19422 |
 | Straż Miejska | 22031 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 71820 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 94956 |
 | 2020 | 7424 |
 | Burmistrz | 4273 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4944 |
 | Radni | 4441 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6456 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4620 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5775 |
 | 2021 | 9562 |
 | Burmistrz | 3721 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4310 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 4717 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5237 |
 | Radni | 3943 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4686 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 3869 |
 | 2022 | 8597 |
 | Burmistrz | 5098 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3167 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3286 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4034 |
 | Radni | 3120 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4510 |
 | Inne | 2384 |
 | 2023 | 3936 |
 | Burmistrz | 2163 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2481 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2468 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2221 |
 | Radni | 2638 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2515 |
 | Inne | 2273 |
 | 2024 | 4695 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3132 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2667 |
 | Radni | 1940 |
 | Inne | 2730 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 20340 |
 | Polityka Zagraniczna | 19297 |
 | Kontrole | 61725 |
 | 2023 | 2244 |
 | 2022 | 3761 |
 | 2021 i wcześniejsze | 2973 |
 | Informacje o środowisku | 30273 |
 | Informacje o stanie ludności | 53895 |
 | Leczenie odwykowe | 25002 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 49189 |
 | Statuty Sołectw | 11110 |
 | Archiwum zakładowe | 10025 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 38075 |
 | Regulamin Organizacyjny | 39843 |
 | Regulamin Pracy | 11047 |
 | Uchwały | 8135 |
 | Projekty Uchwał | 129324 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 11612 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 71426 |
 | GML | 2613 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 4878 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 68682 |
 | Sprawozdania finansowe | 6264 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 90231 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 44623 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 56111 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 36914 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 41426 |
 | Pływalnia Miejska | 69158 |
 | Administracja i Obsługa | 17174 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 7489 |
 | Żłobek w Piaskach | 2547 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 54166 |
 | Budżet 2003 | 25729 |
 | Budżet 2004 | 20599 |
 | Budżet 2005 | 62042 |
 | Budżet 2006 | 16788 |
 | Budżet 2007 | 20865 |
 | Budżet 2008 | 24616 |
 | Budżet 2009 | 22415 |
 | Budżet 2010 | 25179 |
 | Budżet 2011 | 23312 |
 | Budżet 2012 | 30734 |
 | Budżet 2013 | 41930 |
 | Budżet 2014 | 20304 |
 | Budżet 2015 | 19368 |
 | Budżet 2016 | 18739 |
 | Budżet 2017 | 15962 |
 | Budżet 2018 | 17433 |
 | Budżet 2019 | 15505 |
 | Budżet 2020 | 15209 |
 | Budżet 2021 | 14409 |
 | Budżet 2022 | 12285 |
 | Budżet 2023 | 9183 |
 | Budżet 2024 | 5731 |
 | Narzędzia | 14073 |
 | Redakcja Biuletynu | 21494 |
 | Rejestr Zmian | 32807 |
 | Archiwum | 22270 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 21731 |
 | Statystyki dla artukułów | 19910 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 19522 |