 | Strona główna | 1268222 |
 | Informacje |
 | SIM SMS | 9460 |
 | dokumenty do pobrania | 4244 |
 | ogłoszenie o naborze wniosków | 4092 |
 | wzór umowy partycypacji | 2943 |
 | informacje ogólne | 4157 |
 | informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 3108 |
 | wizualizacje budynków | 4771 |
 | Raport o stanie Gminy | 16428 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2321134 |
 | Zarządzenia | 100859 |
 | 2004 | 13283 |
 | 2005 | 14157 |
 | 2006 | 15863 |
 | 2007 | 17012 |
 | 2008 | 15875 |
 | 2009 | 13631 |
 | 2010 | 13883 |
 | 2011 | 14087 |
 | 2012 | 13031 |
 | 2013 | 15034 |
 | 2014 | 13137 |
 | 2015 | 17958 |
 | 2016 | 13043 |
 | 2017 | 13847 |
 | 2018 | 10198 |
 | 2019 | 10709 |
 | 2020 | 10694 |
 | 2021 | 7955 |
 | 2022 | 7511 |
 | 2023 | 5994 |
 | 2024 | 2788 |
 | Przetargi | 1654696 |
 | Platforma zamówień publicznych | 20973 |
 | Archiwum | 33 |
 | Wyniki | 202167 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 94968 |
 | Karty usług dla interesantów | 10573 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 80296 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 27569 |
 | Wydział Finansowy | 28329 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 23982 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 17554 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17873 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8611 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 9770 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20461 |
 | Sprawozdania finansowe | 9971 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 26939 |
 | Jednostki podległe | 5434 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 194836 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 15174 |
 | 2018 | 10357 |
 | 2019 | 10702 |
 | 2020 | 6316 |
 | 2021 | 4957 |
 | 2022 | 5860 |
 | 2023 | 4827 |
 | 2024 | 3134 |
 | Uchwały RIO | 100630 |
 | Konsultacje społeczne | 30269 |
 | W sprawie statutów sołectw | 5487 |
 | Petycje | 16891 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 11125 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 22685 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 17254 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 11477 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 12162 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 9496 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 9594 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 7668 |
 | Deklaracja dostępności | 7326 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 70554 |
 | Sekretarz gminy | 36032 |
 | Skarbnik | 33593 |
 | Rada Miasta | 91575 |
 | Sesje - program | 218512 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3940 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 74282 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 39164 |
 | Sesje - Protokoły | 24310 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 1587 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 18046 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 19254 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 18728 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 18725 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9312 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9297 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 8841 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 8699 |
 | Imienne wykazy głosowań | 7977 |
 | 2024 | 2042 |
 | 2023 | 2721 |
 | 2022 | 3396 |
 | 2021 | 5316 |
 | 2020 | 4281 |
 | 2019 | 32326 |
 | 2018 | 4899 |
 | Uchwały Rady | 35203 |
 | Rejestr uchwał | 34030 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3061 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 32013 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 31391 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 45362 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 25056 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 23090 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 24014 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 12655 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 12413 |
 | Uchwały | 25362 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 14513 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 46474 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 110469 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 38398 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 29681 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 27172 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 26640 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 1917 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 13772 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 7280 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 18510 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 139718 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2802 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 63961 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 106297 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 75875 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 10789 |
 | Komisja Rewizyjna | 10883 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8992 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 9072 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8376 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8808 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 12264 |
 | Komisja Rewizyjna | 8206 |
 | Protokoły | 8122 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8329 |
 | Protokoły | 7592 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7866 |
 | Protokoły | 7845 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8163 |
 | Protokoły | 7674 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8099 |
 | Protokoły | 7983 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9061 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8373 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8226 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 9382 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8602 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 8282 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8111 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 8409 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9154 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 8203 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8175 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8132 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8044 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7970 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8070 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 9056 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7832 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7901 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7784 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8003 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8022 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7938 |
 | Wydziały | 79420 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 19797 |
 | Wydział Finansowy | 15245 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 54785 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 20827 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 7535 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 22369 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8884 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 19498 |
 | Straż Miejska | 22100 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 71953 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 95019 |
 | 2020 | 7462 |
 | Burmistrz | 4301 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4979 |
 | Radni | 4472 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6512 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4650 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5819 |
 | 2021 | 9596 |
 | Burmistrz | 3757 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4353 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 4767 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5278 |
 | Radni | 3974 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4717 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 3912 |
 | 2022 | 8634 |
 | Burmistrz | 5135 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3200 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3314 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4084 |
 | Radni | 3153 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4546 |
 | Inne | 2418 |
 | 2023 | 3979 |
 | Burmistrz | 2201 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2512 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2502 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2251 |
 | Radni | 2672 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2562 |
 | Inne | 2316 |
 | 2024 | 4750 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3166 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2725 |
 | Radni | 1974 |
 | Inne | 2778 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 20393 |
 | Polityka Zagraniczna | 19346 |
 | Kontrole | 61912 |
 | 2023 | 2275 |
 | 2022 | 3796 |
 | 2021 i wcześniejsze | 3008 |
 | Informacje o środowisku | 30329 |
 | Informacje o stanie ludności | 54071 |
 | Leczenie odwykowe | 25072 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 49293 |
 | Statuty Sołectw | 11147 |
 | Archiwum zakładowe | 10066 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 38144 |
 | Regulamin Organizacyjny | 39979 |
 | Regulamin Pracy | 11093 |
 | Uchwały | 8136 |
 | Projekty Uchwał | 129630 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 11647 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 71576 |
 | GML | 2667 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 4932 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 68795 |
 | Sprawozdania finansowe | 6304 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 90382 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 44701 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 56224 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 37133 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 41507 |
 | Pływalnia Miejska | 69341 |
 | Administracja i Obsługa | 17224 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 7535 |
 | Żłobek w Piaskach | 2600 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 54345 |
 | Budżet 2003 | 25785 |
 | Budżet 2004 | 20645 |
 | Budżet 2005 | 62222 |
 | Budżet 2006 | 16822 |
 | Budżet 2007 | 20916 |
 | Budżet 2008 | 24687 |
 | Budżet 2009 | 22471 |
 | Budżet 2010 | 25266 |
 | Budżet 2011 | 23385 |
 | Budżet 2012 | 30819 |
 | Budżet 2013 | 42078 |
 | Budżet 2014 | 20366 |
 | Budżet 2015 | 19437 |
 | Budżet 2016 | 18792 |
 | Budżet 2017 | 16034 |
 | Budżet 2018 | 17500 |
 | Budżet 2019 | 15594 |
 | Budżet 2020 | 15299 |
 | Budżet 2021 | 14507 |
 | Budżet 2022 | 12396 |
 | Budżet 2023 | 9280 |
 | Budżet 2024 | 5801 |
 | Narzędzia | 14126 |
 | Redakcja Biuletynu | 21535 |
 | Rejestr Zmian | 32847 |
 | Archiwum | 22309 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 21768 |
 | Statystyki dla artukułów | 19948 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 19566 |