 | Strona główna | 1504546 |
 | Informacje |
 | SIM SMS | 10577 |
 | dokumenty do pobrania | 5018 |
 | ogłoszenie o naborze wniosków | 4814 |
 | wzór umowy partycypacji | 3577 |
 | informacje ogólne | 5140 |
 | informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 3966 |
 | wizualizacje budynków | 5725 |
 | Raport o stanie Gminy | 17433 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2514322 |
 | Zarządzenia | 101879 |
 | 2004 | 13917 |
 | 2005 | 14826 |
 | 2006 | 16607 |
 | 2007 | 17731 |
 | 2008 | 16495 |
 | 2009 | 14217 |
 | 2010 | 14441 |
 | 2011 | 14700 |
 | 2012 | 13599 |
 | 2013 | 15721 |
 | 2014 | 13777 |
 | 2015 | 18606 |
 | 2016 | 13680 |
 | 2017 | 14472 |
 | 2018 | 10774 |
 | 2019 | 11296 |
 | 2020 | 11295 |
 | 2021 | 8649 |
 | 2022 | 8222 |
 | 2023 | 6629 |
 | 2024 | 3447 |
 | Przetargi | 1710921 |
 | Platforma zamówień publicznych | 22045 |
 | Archiwum | 33 |
 | Wyniki | 214506 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 96362 |
 | Karty usług dla interesantów | 11223 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 85437 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 29450 |
 | Wydział Finansowy | 29726 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 25409 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 18235 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 18590 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 9193 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 10417 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 21653 |
 | Sprawozdania finansowe | 10795 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 30353 |
 | Jednostki podległe | 6025 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 202974 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 16025 |
 | 2018 | 11209 |
 | 2019 | 11423 |
 | 2020 | 6988 |
 | 2021 | 5770 |
 | 2022 | 6774 |
 | 2023 | 5607 |
 | 2024 | 3876 |
 | Uchwały RIO | 108649 |
 | Konsultacje społeczne | 31891 |
 | W sprawie statutów sołectw | 6115 |
 | Petycje | 18288 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 12065 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 23485 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 18017 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 12226 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 13042 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 10471 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 10608 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 8371 |
 | Deklaracja dostępności | 8031 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 71520 |
 | Sekretarz gminy | 36810 |
 | Skarbnik | 34397 |
 | Rada Miasta | 92909 |
 | Sesje - program | 229908 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 5159 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 80727 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 42888 |
 | Sesje - Protokoły | 24945 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2178 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 19388 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 19892 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 19426 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 19272 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9888 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9786 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9370 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 9283 |
 | Imienne wykazy głosowań | 8628 |
 | 2024 | 2623 |
 | 2023 | 3302 |
 | 2022 | 3989 |
 | 2021 | 6071 |
 | 2020 | 4798 |
 | 2019 | 33104 |
 | 2018 | 5476 |
 | Uchwały Rady | 35999 |
 | Rejestr uchwał | 34722 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3888 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 33058 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 32322 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 47858 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 26154 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 24584 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 25591 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 13388 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 13131 |
 | Uchwały | 26250 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 15093 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 47672 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 112484 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 39899 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 31127 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 28589 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 28229 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 2542 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 14480 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 7915 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 19314 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 148900 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3922 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 72177 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 116388 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 80882 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 11421 |
 | Komisja Rewizyjna | 11527 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 9501 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 9626 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8883 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 9348 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 13058 |
 | Komisja Rewizyjna | 8733 |
 | Protokoły | 8642 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8910 |
 | Protokoły | 8077 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8371 |
 | Protokoły | 8338 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8699 |
 | Protokoły | 8201 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8679 |
 | Protokoły | 8556 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9725 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8863 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8738 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 9977 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 9168 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 8779 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8620 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 8934 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9734 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 8679 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8699 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8709 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8545 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8516 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8645 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 9636 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 8339 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8436 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8336 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8588 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8571 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 8476 |
 | Wydziały | 80916 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 20583 |
 | Wydział Finansowy | 15951 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 58006 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 21555 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 8075 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 23417 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 9494 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20675 |
 | Straż Miejska | 23083 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 74653 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 96035 |
 | 2020 | 8080 |
 | Burmistrz | 4877 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 5529 |
 | Radni | 5036 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 7405 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 5232 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 6400 |
 | 2021 | 10193 |
 | Burmistrz | 4325 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4895 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 5371 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6229 |
 | Radni | 4529 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5332 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 4526 |
 | 2022 | 9341 |
 | Burmistrz | 5760 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3793 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3862 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4848 |
 | Radni | 3737 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5158 |
 | Inne | 2980 |
 | 2023 | 4672 |
 | Burmistrz | 2774 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3033 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3012 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2789 |
 | Radni | 3195 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3133 |
 | Inne | 2930 |
 | 2024 | 5560 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3760 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 3401 |
 | Radni | 2560 |
 | Inne | 3383 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 21128 |
 | Polityka Zagraniczna | 20134 |
 | Kontrole | 65831 |
 | 2023 | 2875 |
 | 2022 | 4507 |
 | 2021 i wcześniejsze | 3535 |
 | Informacje o środowisku | 31450 |
 | Informacje o stanie ludności | 56840 |
 | Leczenie odwykowe | 26182 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 50921 |
 | Statuty Sołectw | 11808 |
 | Archiwum zakładowe | 10726 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 39314 |
 | Regulamin Organizacyjny | 42954 |
 | Regulamin Pracy | 11821 |
 | Uchwały | 8138 |
 | Projekty Uchwał | 136396 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 12311 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 73288 |
 | GML | 3252 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 5754 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 70632 |
 | Sprawozdania finansowe | 6940 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 92671 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 46177 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 57941 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 39848 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 42736 |
 | Pływalnia Miejska | 72399 |
 | Administracja i Obsługa | 17951 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 8385 |
 | Żłobek w Piaskach | 3362 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 57119 |
 | Budżet 2003 | 26764 |
 | Budżet 2004 | 21475 |
 | Budżet 2005 | 65600 |
 | Budżet 2006 | 17480 |
 | Budżet 2007 | 21925 |
 | Budżet 2008 | 25739 |
 | Budżet 2009 | 23605 |
 | Budżet 2010 | 26595 |
 | Budżet 2011 | 24645 |
 | Budżet 2012 | 32624 |
 | Budżet 2013 | 44606 |
 | Budżet 2014 | 21472 |
 | Budżet 2015 | 20659 |
 | Budżet 2016 | 19799 |
 | Budżet 2017 | 17231 |
 | Budżet 2018 | 18761 |
 | Budżet 2019 | 17073 |
 | Budżet 2020 | 17003 |
 | Budżet 2021 | 16141 |
 | Budżet 2022 | 14052 |
 | Budżet 2023 | 10829 |
 | Budżet 2024 | 7073 |
 | Narzędzia | 14885 |
 | Redakcja Biuletynu | 22221 |
 | Rejestr Zmian | 33515 |
 | Archiwum | 23084 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 22382 |
 | Statystyki dla artukułów | 20657 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 20216 |