| Strona główna | 967854 |
| Informacje |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 5852 |
| Akty prawne | 2247 |
| Obwieszczenia | 2933 |
| Informacje dla niepełnosprawnych | 1779 |
| Informacje ogólne | 2484 |
| Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 2289 |
| SIM SMS | 6929 |
| dokumenty do pobrania | 2785 |
| ogłoszenie o naborze wniosków | 2774 |
| wzór umowy partycypacji | 1806 |
| informacje ogólne | 2259 |
| informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 1877 |
| wizualizacje budynków | 2563 |
| Raport o stanie Gminy | 14388 |
| Praca i ogłoszenia drobne | 650258 |
| Dane teleadresowe | 56109 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 2038140 |
| Zarządzenia | 98761 |
| 2004 | 12304 |
| 2005 | 13222 |
| 2006 | 14758 |
| 2007 | 15927 |
| 2008 | 14924 |
| 2009 | 12698 |
| 2010 | 12930 |
| 2011 | 13151 |
| 2012 | 12109 |
| 2013 | 13896 |
| 2014 | 12189 |
| 2015 | 16982 |
| 2016 | 12091 |
| 2017 | 12859 |
| 2018 | 9216 |
| 2019 | 9705 |
| 2020 | 9694 |
| 2021 | 6834 |
| 2022 | 6379 |
| 2023 | 4916 |
| 2024 | 1603 |
| Przetargi | 1565300 |
| Platforma zamówień publicznych | 18909 |
| Archiwum | 32 |
| Wyniki | 180095 |
| Załatw sprawę w Urzędzie | 91847 |
| Karty usług dla interesantów | 9556 |
| Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 24542 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 69355 |
| Wydział Finansowy | 25941 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 21550 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 16347 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 16591 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7675 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 8695 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 18103 |
| Podatki i opłaty lokalne | 177865 |
| Sprawozdania finansowe | 8678 |
| Urząd Miejski Jędrzejów | 21474 |
| Jednostki podległe | 4450 |
| Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 13685 |
| 2018 | 9050 |
| 2019 | 9542 |
| 2020 | 5099 |
| 2021 | 3867 |
| 2022 | 4366 |
| 2023 | 3303 |
| 2024 | 1644 |
| Uchwały RIO | 88176 |
| Konsultacje społeczne | 27973 |
| W sprawie statutów sołectw | 4548 |
| Petycje | 14636 |
| Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 9726 |
| Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 21330 |
| Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 15920 |
| Zbiórki publiczne - nowe zasady | 10334 |
| Udostępnianie informacji publicznej | 10913 |
| Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 8374 |
| Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 8190 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 6464 |
| Deklaracja dostępności | 6135 |
| Urząd Miejski |
| Burmistrz Miasta | 68435 |
| Sekretarz gminy | 34495 |
| Skarbnik | 31635 |
| Rada Miasta | 87775 |
| Sesje - program | 202555 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 2119 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 64341 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 32847 |
| Sesje - Protokoły | 23279 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 742 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 16196 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 18200 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 17685 |
| Kadencja 2006 - 2010 | 17844 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 8412 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8413 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 7943 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7857 |
| Imienne wykazy głosowań | 6998 |
| 2024 | 1105 |
| 2023 | 1885 |
| 2022 | 2586 |
| 2021 | 4170 |
| 2020 | 3454 |
| 2019 | 31081 |
| 2018 | 4046 |
| Uchwały Rady | 33746 |
| Rejestr uchwał | 32837 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1507 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 29786 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 29901 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 40856 |
| kadencja 2006 - 2010 | 23387 |
| kadencja 2002 - 2006 | 20976 |
| kadencja 1998 - 2002 | 21630 |
| kadencja 1994 - 1998 | 11520 |
| kadencja 1990 - 1994 | 11252 |
| Uchwały | 23964 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 13344 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 44520 |
| kadencja 2006 - 2010 | 106710 |
| kadencja 2002 - 2006 | 35886 |
| kadencja 1998 - 2002 | 27401 |
| kadencja 1994 - 1998 | 24903 |
| kadencja 1990 - 1994 | 24267 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 945 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 10488 |
| Materiały na Sesję Rady Gminy | 6210 |
| Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 16837 |
| Komisje Rady Miejskiej | 125572 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1316 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 51348 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 91644 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 67694 |
| kadencja 2006 - 2010 | 9850 |
| Komisja Rewizyjna | 9918 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8116 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8220 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7520 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7985 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 11061 |
| Komisja Rewizyjna | 7358 |
| Protokoły | 7273 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7396 |
| Protokoły | 6802 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7019 |
| Protokoły | 7062 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7304 |
| Protokoły | 6822 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7250 |
| Protokoły | 7139 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8105 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7540 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7380 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8398 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7781 |
| Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 7459 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7255 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 7524 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 8198 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 7343 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7340 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7289 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7210 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7156 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 7260 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 8170 |
| Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7013 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7078 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6931 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7109 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7180 |
| Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7081 |
| Wydziały | 75633 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 18343 |
| Wydział Finansowy | 13983 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 49474 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17614 |
| Referat Zamówień Publicznych | 6671 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 21024 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7929 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17541 |
| Straż Miejska | 20203 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 67724 |
| Oświadczenia Majątkowe | 92463 |
| 2019 | 6577 |
| Burmistrz | 4039 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4553 |
| Radni | 4411 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6414 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4862 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3745 |
| 2020 | 6532 |
| Burmistrz | 3300 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4000 |
| Radni | 3592 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5187 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3716 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4825 |
| 2021 | 8609 |
| Burmistrz | 2899 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3390 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3745 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4117 |
| Radni | 3117 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3774 |
| Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 2953 |
| 2022 | 7385 |
| Burmistrz | 2097 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2288 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2369 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2765 |
| Radni | 2239 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3659 |
| Inne | 1612 |
| 2023 | 2690 |
| Burmistrz | 1295 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1520 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1501 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1379 |
| Radni | 1554 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1498 |
| Inne | 1338 |
| 2024 | 2923 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1987 |
| Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 1453 |
| Radni | 841 |
| Inne | 1629 |
| Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 18989 |
| Polityka Zagraniczna | 18196 |
| Kontrole | 56018 |
| 2023 | 1395 |
| 2022 | 2687 |
| 2021 i wcześniejsze | 2193 |
| Informacje o środowisku | 28743 |
| Informacje o stanie ludności | 47957 |
| Leczenie odwykowe | 23115 |
| SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 45396 |
| Statuty Sołectw | 9950 |
| Archiwum zakładowe | 8820 |
| Prawo lokalne |
| Statut | 36407 |
| Regulamin Organizacyjny | 35608 |
| Regulamin Pracy | 9893 |
| Uchwały | 8078 |
| Projekty Uchwał | 119186 |
| Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 10515 |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 67633 |
| GML | 1726 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 3217 |
| Jednostki gminne |
| Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 65660 |
| Sprawozdania finansowe | 5076 |
| Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 86235 |
| Zakład Usług Komunalnych | 42308 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 53144 |
| Biblioteka Miejsko - Gminna | 34001 |
| Centrum Kultury w Jędrzejowie | 39377 |
| Pływalnia Miejska | 64441 |
| Administracja i Obsługa | 16024 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 6099 |
| Żłobek w Piaskach | 1394 |
| Majątek gminy |
| Dane | 49777 |
| Budżet 2003 | 24160 |
| Budżet 2004 | 19234 |
| Budżet 2005 | 56846 |
| Budżet 2006 | 15788 |
| Budżet 2007 | 19358 |
| Budżet 2008 | 22922 |
| Budżet 2009 | 20659 |
| Budżet 2010 | 23240 |
| Budżet 2011 | 21328 |
| Budżet 2012 | 27939 |
| Budżet 2013 | 37837 |
| Budżet 2014 | 18586 |
| Budżet 2015 | 17413 |
| Budżet 2016 | 17201 |
| Budżet 2017 | 14245 |
| Budżet 2018 | 15460 |
| Budżet 2019 | 13287 |
| Budżet 2020 | 12469 |
| Budżet 2021 | 11738 |
| Budżet 2022 | 9666 |
| Budżet 2023 | 6730 |
| Budżet 2024 | 3524 |
| Narzędzia | 12931 |
| Redakcja Biuletynu | 20329 |
| Rejestr Zmian | 31781 |
| Archiwum | 21142 |
| Statystyki dla menu tematycznego | 20754 |
| Statystyki dla artukułów | 18791 |
| Administracja | 4 |
| Instrukcja obsługi | 18448 |