 | Strona główna | 875225 |
 | Informacje |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Referendum 2023 r. | 7643 |
 | Akty Prawne | 6427 |
 | Obwieszczenia | 4254 |
 | Informacje dla niepełnosprawnych | 3590 |
 | Informacje ogólne | 6520 |
 | Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 3120 |
 | Bezpłatny przewóz pasażerski w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców w dniu wyborów | 388 |
 | Raport o stanie Gminy | 10484 |
 | Praca i ogłoszenia drobne | 596157 |
 | Dane teleadresowe | 52452 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1719076 |
 | Zarządzenia | 93142 |
 | 2004 | 11162 |
 | 2005 | 12015 |
 | 2006 | 13361 |
 | 2007 | 14566 |
 | 2008 | 13755 |
 | 2009 | 11545 |
 | 2010 | 11826 |
 | 2011 | 12025 |
 | 2012 | 10974 |
 | 2013 | 12474 |
 | 2014 | 11015 |
 | 2015 | 15837 |
 | 2016 | 10835 |
 | 2017 | 11659 |
 | 2018 | 7959 |
 | 2019 | 8423 |
 | 2020 | 8505 |
 | 2021 | 5440 |
 | 2022 | 4812 |
 | 2023 | 2679 |
 | Przetargi | 1450923 |
 | Platforma zamówień publicznych | 13532 |
 | Archiwum | 32 |
 | Wyniki | 159574 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 81055 |
 | Karty usług dla interesantów | 8102 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 20603 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 58084 |
 | Wydział Finansowy | 22570 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 18183 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 14146 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 14335 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 6460 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 7139 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 14411 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 158309 |
 | Sprawozdania finansowe | 6082 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 14446 |
 | Jednostki podległe | 3338 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 9734 |
 | 2018 | 7415 |
 | 2019 | 8129 |
 | 2020 | 3684 |
 | 2021 | 2471 |
 | 2022 | 2500 |
 | 2023 | 1168 |
 | Uchwały RIO | 71942 |
 | Konsultacje społeczne | 24101 |
 | W sprawie statutów sołectw | 3410 |
 | Petycje | 10784 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 6680 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 18619 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 13471 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 8290 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 8409 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 6204 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 5325 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 4101 |
 | Deklaracja dostępności | 3470 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 63415 |
 | Sekretarz gminy | 31467 |
 | Skarbnik | 28808 |
 | Rada Miasta | 78486 |
 | Sesje - program | 183923 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 49386 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 25149 |
 | Sesje - Protokoły | 21792 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 13378 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 16948 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 16390 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 16799 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 7349 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 7363 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6908 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6801 |
 | Imienne wykazy głosowań | 5573 |
 | 2023 | 728 |
 | 2022 | 1544 |
 | 2021 | 2762 |
 | 2020 | 2455 |
 | 2019 | 29528 |
 | 2018 | 3012 |
 | Uchwały Rady | 31269 |
 | Rejestr uchwał | 30747 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 24964 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 27669 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 36312 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 21059 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 18201 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 18876 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 10125 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 9876 |
 | Uchwały | 22114 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 10771 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 41910 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 100798 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 32831 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 24499 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 21931 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 21186 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2023 | 8697 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 4795 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 13517 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 107605 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 34688 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 72945 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 57792 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 8752 |
 | Komisja Rewizyjna | 8779 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7085 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7181 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 6493 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 6955 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9606 |
 | Komisja Rewizyjna | 6319 |
 | Protokoły | 6325 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 6329 |
 | Protokoły | 5892 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 6034 |
 | Protokoły | 6160 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 6240 |
 | Protokoły | 5860 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6206 |
 | Protokoły | 6225 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6997 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6545 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6364 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 7235 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6793 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 6419 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6260 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 6510 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 7086 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 6334 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6368 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6307 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6216 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6146 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 6294 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 7091 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 6061 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6112 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5955 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6118 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6146 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 6085 |
 | Wydziały | 69229 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 16398 |
 | Wydział Finansowy | 12524 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 43310 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 15772 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 5589 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 19378 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 6712 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 15218 |
 | Straż Miejska | 17940 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 61915 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 86850 |
 | 2018 | 7119 |
 | Burmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji | 3591 |
 | Burmistrz | 2586 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3234 |
 | Radni | 3834 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3338 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3325 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3783 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 3493 |
 | 2019 | 5289 |
 | Burmistrz | 2982 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3385 |
 | Radni | 3300 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4515 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3590 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2666 |
 | 2020 | 5260 |
 | Burmistrz | 2146 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2798 |
 | Radni | 2444 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3388 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2583 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3153 |
 | 2021 | 7208 |
 | Burmistrz | 1852 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2265 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2494 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2590 |
 | Radni | 2017 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2645 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 1713 |
 | 2022 | 4626 |
 | Burmistrz | 794 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 991 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1036 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1041 |
 | Radni | 913 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2381 |
 | Inne | 594 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 16239 |
 | Polityka Zagraniczna | 15886 |
 | Kontrole | 47988 |
 | 2023 | 341 |
 | 2022 | 1347 |
 | 2021 i wcześniejsze | 1172 |
 | Informacje o środowisku | 25827 |
 | Informacje o stanie ludności | 37282 |
 | Leczenie odwykowe | 19503 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 37158 |
 | Statuty Sołectw | 7020 |
 | Archiwum zakładowe | 6375 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 33279 |
 | Regulamin Organizacyjny | 29050 |
 | Regulamin Pracy | 7095 |
 | Uchwały | 8072 |
 | Projekty Uchwał | 104936 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 8314 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 60549 |
 | GML | 612 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 60127 |
 | Sprawozdania finansowe | 3607 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 78307 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 37809 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 48208 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 29469 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 35821 |
 | Pływalnia Miejska | 57401 |
 | Administracja i Obsługa | 13710 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 3618 |
 | Żłobek w Piaskach |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 42998 |
 | Budżet 2003 | 21293 |
 | Budżet 2004 | 16677 |
 | Budżet 2005 | 48768 |
 | Budżet 2006 | 13543 |
 | Budżet 2007 | 16364 |
 | Budżet 2008 | 20011 |
 | Budżet 2009 | 17779 |
 | Budżet 2010 | 20122 |
 | Budżet 2011 | 18022 |
 | Budżet 2012 | 23393 |
 | Budżet 2013 | 31729 |
 | Budżet 2014 | 14758 |
 | Budżet 2015 | 14337 |
 | Budżet 2016 | 14655 |
 | Budżet 2017 | 11336 |
 | Budżet 2018 | 11637 |
 | Budżet 2019 | 9709 |
 | Budżet 2020 | 8450 |
 | Budżet 2021 | 7744 |
 | Budżet 2022 | 5331 |
 | Budżet 2023 | 2017 |
 | Narzędzia | 10708 |
 | Redakcja Biuletynu | 17208 |
 | Rejestr Zmian | 27574 |
 | Archiwum | 18242 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 16569 |
 | Statystyki dla artukułów | 15992 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 15783 |