| Strona główna | 947454 |
| Informacje |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 5548 |
| Akty prawne | 2045 |
| Obwieszczenia | 2706 |
| Informacje dla niepełnosprawnych | 1610 |
| Informacje ogólne | 2302 |
| Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 2098 |
| SIM SMS | 6215 |
| dokumenty do pobrania | 2463 |
| ogłoszenie o naborze wniosków | 2452 |
| wzór umowy partycypacji | 1546 |
| informacje ogólne | 1982 |
| informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 1624 |
| wizualizacje budynków | 2219 |
| Raport o stanie Gminy | 13855 |
| Praca i ogłoszenia drobne | 641861 |
| Dane teleadresowe | 55693 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 1973345 |
| Zarządzenia | 98185 |
| 2004 | 12100 |
| 2005 | 12999 |
| 2006 | 14516 |
| 2007 | 15688 |
| 2008 | 14727 |
| 2009 | 12496 |
| 2010 | 12729 |
| 2011 | 12961 |
| 2012 | 11918 |
| 2013 | 13629 |
| 2014 | 11996 |
| 2015 | 16775 |
| 2016 | 11891 |
| 2017 | 12648 |
| 2018 | 9002 |
| 2019 | 9502 |
| 2020 | 9496 |
| 2021 | 6596 |
| 2022 | 6122 |
| 2023 | 4609 |
| 2024 | 1255 |
| Przetargi | 1542733 |
| Platforma zamówień publicznych | 18006 |
| Archiwum | 32 |
| Wyniki | 175918 |
| Załatw sprawę w Urzędzie | 90498 |
| Karty usług dla interesantów | 9306 |
| Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 23770 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 67088 |
| Wydział Finansowy | 25223 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 20877 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 15930 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 16235 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7457 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 8433 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17551 |
| Podatki i opłaty lokalne | 174294 |
| Sprawozdania finansowe | 8206 |
| Urząd Miejski Jędrzejów | 20200 |
| Jednostki podległe | 4252 |
| Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 13275 |
| 2018 | 8736 |
| 2019 | 9269 |
| 2020 | 4854 |
| 2021 | 3609 |
| 2022 | 3990 |
| 2023 | 2961 |
| 2024 | 1153 |
| Uchwały RIO | 85422 |
| Konsultacje społeczne | 27386 |
| W sprawie statutów sołectw | 4362 |
| Petycje | 14048 |
| Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 9393 |
| Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 20937 |
| Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 15588 |
| Zbiórki publiczne - nowe zasady | 10057 |
| Udostępnianie informacji publicznej | 10589 |
| Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 8107 |
| Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 7832 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 6155 |
| Deklaracja dostępności | 5822 |
| Urząd Miejski |
| Burmistrz Miasta | 67811 |
| Sekretarz gminy | 34067 |
| Skarbnik | 31245 |
| Rada Miasta | 86525 |
| Sesje - program | 198605 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1553 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 61925 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 31346 |
| Sesje - Protokoły | 23053 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 538 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 15774 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 17984 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 17439 |
| Kadencja 2006 - 2010 | 17651 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 8221 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8216 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 7759 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7663 |
| Imienne wykazy głosowań | 6794 |
| 2024 | 883 |
| 2023 | 1712 |
| 2022 | 2407 |
| 2021 | 3898 |
| 2020 | 3289 |
| 2019 | 30818 |
| 2018 | 3872 |
| Uchwały Rady | 33362 |
| Rejestr uchwał | 32531 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1042 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 29135 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 29566 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 39953 |
| kadencja 2006 - 2010 | 23004 |
| kadencja 2002 - 2006 | 20485 |
| kadencja 1998 - 2002 | 21096 |
| kadencja 1994 - 1998 | 11275 |
| kadencja 1990 - 1994 | 10996 |
| Uchwały | 23619 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 12963 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 44029 |
| kadencja 2006 - 2010 | 105746 |
| kadencja 2002 - 2006 | 35293 |
| kadencja 1998 - 2002 | 26863 |
| kadencja 1994 - 1998 | 24297 |
| kadencja 1990 - 1994 | 23691 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 708 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 10121 |
| Materiały na Sesję Rady Gminy | 5975 |
| Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 15989 |
| Komisje Rady Miejskiej | 122071 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 965 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 48053 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 87659 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 65636 |
| kadencja 2006 - 2010 | 9654 |
| Komisja Rewizyjna | 9707 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7934 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8038 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7337 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7806 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 10801 |
| Komisja Rewizyjna | 7179 |
| Protokoły | 7104 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7211 |
| Protokoły | 6630 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 6846 |
| Protokoły | 6895 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7119 |
| Protokoły | 6642 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7069 |
| Protokoły | 6964 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 7916 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7368 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7210 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8186 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7613 |
| Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 7270 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7079 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 7354 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 8007 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 7172 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7162 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7123 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7016 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6972 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 7088 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7991 |
| Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 6843 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6898 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6758 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6931 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6983 |
| Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 6903 |
| Wydziały | 74572 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 17971 |
| Wydział Finansowy | 13699 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 48246 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17251 |
| Referat Zamówień Publicznych | 6470 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 20743 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7708 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17115 |
| Straż Miejska | 19841 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 66741 |
| Oświadczenia Majątkowe | 91829 |
| 2019 | 6369 |
| Burmistrz | 3869 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4353 |
| Radni | 4231 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6049 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4638 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3547 |
| 2020 | 6326 |
| Burmistrz | 3085 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3779 |
| Radni | 3410 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4818 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3506 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4528 |
| 2021 | 8406 |
| Burmistrz | 2721 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3197 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3510 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3852 |
| Radni | 2933 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3585 |
| Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 2735 |
| 2022 | 7025 |
| Burmistrz | 1863 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2088 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2148 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2443 |
| Radni | 2042 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3471 |
| Inne | 1427 |
| 2023 | 2342 |
| Burmistrz | 1077 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1260 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1231 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1133 |
| Radni | 1250 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1218 |
| Inne | 1068 |
| 2024 | 2514 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1678 |
| Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 1146 |
| Radni | 577 |
| Inne | 1370 |
| Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 18693 |
| Polityka Zagraniczna | 17911 |
| Kontrole | 54524 |
| 2023 | 1212 |
| 2022 | 2453 |
| 2021 i wcześniejsze | 2022 |
| Informacje o środowisku | 28322 |
| Informacje o stanie ludności | 46202 |
| Leczenie odwykowe | 22490 |
| SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 43855 |
| Statuty Sołectw | 9681 |
| Archiwum zakładowe | 8497 |
| Prawo lokalne |
| Statut | 35933 |
| Regulamin Organizacyjny | 34460 |
| Regulamin Pracy | 9478 |
| Uchwały | 8074 |
| Projekty Uchwał | 116431 |
| Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 10256 |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 66535 |
| GML | 1513 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 2726 |
| Jednostki gminne |
| Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 64745 |
| Sprawozdania finansowe | 4770 |
| Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 84996 |
| Zakład Usług Komunalnych | 41533 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 52315 |
| Biblioteka Miejsko - Gminna | 33418 |
| Centrum Kultury w Jędrzejowie | 38803 |
| Pływalnia Miejska | 63159 |
| Administracja i Obsługa | 15726 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 5754 |
| Żłobek w Piaskach | 1060 |
| Majątek gminy |
| Dane | 48575 |
| Budżet 2003 | 23766 |
| Budżet 2004 | 18908 |
| Budżet 2005 | 55515 |
| Budżet 2006 | 15516 |
| Budżet 2007 | 18975 |
| Budżet 2008 | 22380 |
| Budżet 2009 | 20235 |
| Budżet 2010 | 22762 |
| Budżet 2011 | 20818 |
| Budżet 2012 | 27217 |
| Budżet 2013 | 36818 |
| Budżet 2014 | 18128 |
| Budżet 2015 | 16936 |
| Budżet 2016 | 16815 |
| Budżet 2017 | 13719 |
| Budżet 2018 | 14938 |
| Budżet 2019 | 12689 |
| Budżet 2020 | 11806 |
| Budżet 2021 | 10994 |
| Budżet 2022 | 8936 |
| Budżet 2023 | 6069 |
| Budżet 2024 | 2846 |
| Narzędzia | 12642 |
| Redakcja Biuletynu | 19967 |
| Rejestr Zmian | 31306 |
| Archiwum | 20765 |
| Statystyki dla menu tematycznego | 20463 |
| Statystyki dla artukułów | 18404 |
| Administracja | 4 |
| Instrukcja obsługi | 18173 |