 | Strona główna | 1262253 |
 | Informacje |
 | SIM SMS | 9422 |
 | dokumenty do pobrania | 4220 |
 | ogłoszenie o naborze wniosków | 4053 |
 | wzór umowy partycypacji | 2927 |
 | informacje ogólne | 4121 |
 | informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 3095 |
 | wizualizacje budynków | 4734 |
 | Raport o stanie Gminy | 16393 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2317832 |
 | Zarządzenia | 100830 |
 | 2004 | 13266 |
 | 2005 | 14143 |
 | 2006 | 15842 |
 | 2007 | 16990 |
 | 2008 | 15864 |
 | 2009 | 13623 |
 | 2010 | 13872 |
 | 2011 | 14077 |
 | 2012 | 13019 |
 | 2013 | 15015 |
 | 2014 | 13122 |
 | 2015 | 17944 |
 | 2016 | 13029 |
 | 2017 | 13834 |
 | 2018 | 10190 |
 | 2019 | 10697 |
 | 2020 | 10684 |
 | 2021 | 7941 |
 | 2022 | 7497 |
 | 2023 | 5977 |
 | 2024 | 2770 |
 | Przetargi | 1653757 |
 | Platforma zamówień publicznych | 20928 |
 | Archiwum | 33 |
 | Wyniki | 202032 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 94929 |
 | Karty usług dla interesantów | 10563 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 80160 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 27523 |
 | Wydział Finansowy | 28293 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 23953 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 17541 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17859 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8597 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 9753 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20434 |
 | Sprawozdania finansowe | 9947 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 26834 |
 | Jednostki podległe | 5410 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 194646 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 15154 |
 | 2018 | 10343 |
 | 2019 | 10679 |
 | 2020 | 6306 |
 | 2021 | 4940 |
 | 2022 | 5831 |
 | 2023 | 4812 |
 | 2024 | 3108 |
 | Uchwały RIO | 100483 |
 | Konsultacje społeczne | 30233 |
 | W sprawie statutów sołectw | 5474 |
 | Petycje | 16867 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 11103 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 22666 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 17242 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 11462 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 12151 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 9482 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 9572 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 7648 |
 | Deklaracja dostępności | 7311 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 70526 |
 | Sekretarz gminy | 36012 |
 | Skarbnik | 33566 |
 | Rada Miasta | 91543 |
 | Sesje - program | 218373 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3916 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 74167 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 39089 |
 | Sesje - Protokoły | 24293 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 1574 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 18016 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 19234 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 18714 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 18711 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9300 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9282 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 8826 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 8691 |
 | Imienne wykazy głosowań | 7960 |
 | 2024 | 2025 |
 | 2023 | 2704 |
 | 2022 | 3385 |
 | 2021 | 5294 |
 | 2020 | 4262 |
 | 2019 | 32308 |
 | 2018 | 4884 |
 | Uchwały Rady | 35180 |
 | Rejestr uchwał | 34010 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3043 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 31991 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 31368 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 45306 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 25031 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 23061 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 23985 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 12637 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 12395 |
 | Uchwały | 25345 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 14488 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 46447 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 110411 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 38357 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 29647 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 27142 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 26607 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 1905 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 13759 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 7263 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 18496 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 139603 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2780 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 63795 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 106131 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 75753 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 10777 |
 | Komisja Rewizyjna | 10873 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8983 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 9064 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8366 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8800 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 12254 |
 | Komisja Rewizyjna | 8199 |
 | Protokoły | 8106 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8317 |
 | Protokoły | 7580 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7858 |
 | Protokoły | 7835 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8153 |
 | Protokoły | 7664 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8091 |
 | Protokoły | 7966 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9049 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8357 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8218 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 9373 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8595 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 8270 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8100 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 8394 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9141 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 8194 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8161 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8122 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8031 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7960 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8057 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 9043 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7816 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7889 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7772 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7990 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8010 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7923 |
 | Wydziały | 79389 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 19776 |
 | Wydział Finansowy | 15230 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 54688 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 20807 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 7518 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 22349 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8873 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 19472 |
 | Straż Miejska | 22074 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 71910 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 94992 |
 | 2020 | 7452 |
 | Burmistrz | 4292 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4969 |
 | Radni | 4463 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6493 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4639 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5805 |
 | 2021 | 9584 |
 | Burmistrz | 3744 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4339 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 4750 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5261 |
 | Radni | 3965 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4706 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 3899 |
 | 2022 | 8621 |
 | Burmistrz | 5126 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3188 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3306 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4061 |
 | Radni | 3144 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4535 |
 | Inne | 2409 |
 | 2023 | 3967 |
 | Burmistrz | 2186 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2501 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2490 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2238 |
 | Radni | 2658 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2546 |
 | Inne | 2298 |
 | 2024 | 4727 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3152 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2704 |
 | Radni | 1966 |
 | Inne | 2759 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 20375 |
 | Polityka Zagraniczna | 19329 |
 | Kontrole | 61840 |
 | 2023 | 2264 |
 | 2022 | 3786 |
 | 2021 i wcześniejsze | 3000 |
 | Informacje o środowisku | 30306 |
 | Informacje o stanie ludności | 54016 |
 | Leczenie odwykowe | 25045 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 49273 |
 | Statuty Sołectw | 11134 |
 | Archiwum zakładowe | 10052 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 38122 |
 | Regulamin Organizacyjny | 39944 |
 | Regulamin Pracy | 11081 |
 | Uchwały | 8136 |
 | Projekty Uchwał | 129511 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 11634 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 71506 |
 | GML | 2653 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 4907 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 68761 |
 | Sprawozdania finansowe | 6291 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 90325 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 44678 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 56183 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 37064 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 41474 |
 | Pływalnia Miejska | 69275 |
 | Administracja i Obsługa | 17204 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 7518 |
 | Żłobek w Piaskach | 2587 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 54281 |
 | Budżet 2003 | 25761 |
 | Budżet 2004 | 20628 |
 | Budżet 2005 | 62158 |
 | Budżet 2006 | 16808 |
 | Budżet 2007 | 20896 |
 | Budżet 2008 | 24663 |
 | Budżet 2009 | 22451 |
 | Budżet 2010 | 25238 |
 | Budżet 2011 | 23370 |
 | Budżet 2012 | 30800 |
 | Budżet 2013 | 42033 |
 | Budżet 2014 | 20349 |
 | Budżet 2015 | 19418 |
 | Budżet 2016 | 18770 |
 | Budżet 2017 | 16002 |
 | Budżet 2018 | 17481 |
 | Budżet 2019 | 15566 |
 | Budżet 2020 | 15267 |
 | Budżet 2021 | 14478 |
 | Budżet 2022 | 12358 |
 | Budżet 2023 | 9248 |
 | Budżet 2024 | 5777 |
 | Narzędzia | 14107 |
 | Redakcja Biuletynu | 21519 |
 | Rejestr Zmian | 32834 |
 | Archiwum | 22295 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 21758 |
 | Statystyki dla artukułów | 19940 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 19546 |