| Strona główna | 938143 |
| Informacje |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 5388 |
| Akty prawne | 1970 |
| Obwieszczenia | 2625 |
| Informacje dla niepełnosprawnych | 1529 |
| Informacje ogólne | 2237 |
| Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 2023 |
| SIM SMS | 5951 |
| dokumenty do pobrania | 2351 |
| ogłoszenie o naborze wniosków | 2345 |
| wzór umowy partycypacji | 1465 |
| informacje ogólne | 1892 |
| informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 1525 |
| wizualizacje budynków | 2099 |
| Raport o stanie Gminy | 13555 |
| Praca i ogłoszenia drobne | 638219 |
| Dane teleadresowe | 55493 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 1944489 |
| Zarządzenia | 97936 |
| 2004 | 12001 |
| 2005 | 12893 |
| 2006 | 14413 |
| 2007 | 15579 |
| 2008 | 14634 |
| 2009 | 12405 |
| 2010 | 12635 |
| 2011 | 12866 |
| 2012 | 11828 |
| 2013 | 13513 |
| 2014 | 11904 |
| 2015 | 16686 |
| 2016 | 11791 |
| 2017 | 12554 |
| 2018 | 8897 |
| 2019 | 9395 |
| 2020 | 9408 |
| 2021 | 6489 |
| 2022 | 6012 |
| 2023 | 4486 |
| 2024 | 1143 |
| Przetargi | 1533558 |
| Platforma zamówień publicznych | 17672 |
| Archiwum | 32 |
| Wyniki | 174270 |
| Załatw sprawę w Urzędzie | 89983 |
| Karty usług dla interesantów | 9215 |
| Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 23497 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 66345 |
| Wydział Finansowy | 25015 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 20645 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 15796 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 16086 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7362 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 8300 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17320 |
| Podatki i opłaty lokalne | 172929 |
| Sprawozdania finansowe | 8050 |
| Urząd Miejski Jędrzejów | 19746 |
| Jednostki podległe | 4174 |
| Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 13090 |
| 2018 | 8611 |
| 2019 | 9167 |
| 2020 | 4737 |
| 2021 | 3502 |
| 2022 | 3818 |
| 2023 | 2808 |
| 2024 | 1021 |
| Uchwały RIO | 84380 |
| Konsultacje społeczne | 27138 |
| W sprawie statutów sołectw | 4265 |
| Petycje | 13748 |
| Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 9183 |
| Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 20773 |
| Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 15409 |
| Zbiórki publiczne - nowe zasady | 9897 |
| Udostępnianie informacji publicznej | 10427 |
| Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 7949 |
| Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 7660 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 5993 |
| Deklaracja dostępności | 5672 |
| Urząd Miejski |
| Burmistrz Miasta | 67484 |
| Sekretarz gminy | 33919 |
| Skarbnik | 31056 |
| Rada Miasta | 86056 |
| Sesje - program | 197010 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1323 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 60932 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 30741 |
| Sesje - Protokoły | 22926 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 467 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 15578 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 17882 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 17335 |
| Kadencja 2006 - 2010 | 17559 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 8132 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8130 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 7672 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7571 |
| Imienne wykazy głosowań | 6679 |
| 2024 | 793 |
| 2023 | 1633 |
| 2022 | 2338 |
| 2021 | 3788 |
| 2020 | 3207 |
| 2019 | 30702 |
| 2018 | 3790 |
| Uchwały Rady | 33222 |
| Rejestr uchwał | 32386 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 944 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 28848 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 29415 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 39590 |
| kadencja 2006 - 2010 | 22820 |
| kadencja 2002 - 2006 | 20277 |
| kadencja 1998 - 2002 | 20862 |
| kadencja 1994 - 1998 | 11158 |
| kadencja 1990 - 1994 | 10881 |
| Uchwały | 23482 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 12811 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 43845 |
| kadencja 2006 - 2010 | 105351 |
| kadencja 2002 - 2006 | 35066 |
| kadencja 1998 - 2002 | 26635 |
| kadencja 1994 - 1998 | 24049 |
| kadencja 1990 - 1994 | 23466 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 602 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 9976 |
| Materiały na Sesję Rady Gminy | 5868 |
| Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 15649 |
| Komisje Rady Miejskiej | 120736 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 850 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 47031 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 86501 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 65039 |
| kadencja 2006 - 2010 | 9564 |
| Komisja Rewizyjna | 9608 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7849 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7951 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7255 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7729 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 10677 |
| Komisja Rewizyjna | 7091 |
| Protokoły | 7025 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7129 |
| Protokoły | 6559 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 6767 |
| Protokoły | 6821 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7031 |
| Protokoły | 6572 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6979 |
| Protokoły | 6890 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 7822 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7286 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7134 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8089 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7530 |
| Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 7183 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7001 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 7267 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 7911 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 7099 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7083 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7047 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6939 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6900 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 7012 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7902 |
| Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 6763 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6820 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6675 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 6849 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 6901 |
| Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 6814 |
| Wydziały | 74167 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 17816 |
| Wydział Finansowy | 13582 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 47666 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17111 |
| Referat Zamówień Publicznych | 6385 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 20618 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7606 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 16912 |
| Straż Miejska | 19659 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 66319 |
| Oświadczenia Majątkowe | 91483 |
| 2019 | 6250 |
| Burmistrz | 3783 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4250 |
| Radni | 4138 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5911 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4542 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3463 |
| 2020 | 6231 |
| Burmistrz | 2983 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3689 |
| Radni | 3322 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4668 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3410 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4386 |
| 2021 | 8301 |
| Burmistrz | 2628 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3108 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3400 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3718 |
| Radni | 2842 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3483 |
| Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 2633 |
| 2022 | 6897 |
| Burmistrz | 1767 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1999 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2064 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2308 |
| Radni | 1942 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3381 |
| Inne | 1344 |
| 2023 | 2208 |
| Burmistrz | 996 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1174 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1138 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1038 |
| Radni | 1151 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1116 |
| Inne | 972 |
| 2024 | 2343 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1569 |
| Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 1026 |
| Radni | 470 |
| Inne | 1261 |
| Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 18520 |
| Polityka Zagraniczna | 17760 |
| Kontrole | 53994 |
| 2023 | 1125 |
| 2022 | 2354 |
| 2021 i wcześniejsze | 1937 |
| Informacje o środowisku | 28132 |
| Informacje o stanie ludności | 45402 |
| Leczenie odwykowe | 22234 |
| SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 43364 |
| Statuty Sołectw | 9515 |
| Archiwum zakładowe | 8340 |
| Prawo lokalne |
| Statut | 35709 |
| Regulamin Organizacyjny | 34040 |
| Regulamin Pracy | 9309 |
| Uchwały | 8074 |
| Projekty Uchwał | 115514 |
| Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 10095 |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 66167 |
| GML | 1436 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 2535 |
| Jednostki gminne |
| Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 64384 |
| Sprawozdania finansowe | 4626 |
| Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 84490 |
| Zakład Usług Komunalnych | 41232 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 51994 |
| Biblioteka Miejsko - Gminna | 33168 |
| Centrum Kultury w Jędrzejowie | 38563 |
| Pływalnia Miejska | 62611 |
| Administracja i Obsługa | 15563 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 5580 |
| Żłobek w Piaskach | 884 |
| Majątek gminy |
| Dane | 48037 |
| Budżet 2003 | 23586 |
| Budżet 2004 | 18736 |
| Budżet 2005 | 54902 |
| Budżet 2006 | 15364 |
| Budżet 2007 | 18796 |
| Budżet 2008 | 22187 |
| Budżet 2009 | 20036 |
| Budżet 2010 | 22531 |
| Budżet 2011 | 20584 |
| Budżet 2012 | 26913 |
| Budżet 2013 | 36407 |
| Budżet 2014 | 17912 |
| Budżet 2015 | 16706 |
| Budżet 2016 | 16643 |
| Budżet 2017 | 13510 |
| Budżet 2018 | 14699 |
| Budżet 2019 | 12424 |
| Budżet 2020 | 11522 |
| Budżet 2021 | 10717 |
| Budżet 2022 | 8638 |
| Budżet 2023 | 5813 |
| Budżet 2024 | 2595 |
| Narzędzia | 12472 |
| Redakcja Biuletynu | 19787 |
| Rejestr Zmian | 31136 |
| Archiwum | 20560 |
| Statystyki dla menu tematycznego | 20315 |
| Statystyki dla artukułów | 18232 |
| Administracja | 4 |
| Instrukcja obsługi | 17899 |