| Strona główna | 966536 |
| Informacje |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 5813 |
| Akty prawne | 2227 |
| Obwieszczenia | 2912 |
| Informacje dla niepełnosprawnych | 1763 |
| Informacje ogólne | 2470 |
| Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 2271 |
| SIM SMS | 6825 |
| dokumenty do pobrania | 2755 |
| ogłoszenie o naborze wniosków | 2742 |
| wzór umowy partycypacji | 1785 |
| informacje ogólne | 2233 |
| informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 1857 |
| wizualizacje budynków | 2516 |
| Raport o stanie Gminy | 14342 |
| Praca i ogłoszenia drobne | 649792 |
| Dane teleadresowe | 56060 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 2033401 |
| Zarządzenia | 98713 |
| 2004 | 12285 |
| 2005 | 13207 |
| 2006 | 14741 |
| 2007 | 15911 |
| 2008 | 14910 |
| 2009 | 12688 |
| 2010 | 12914 |
| 2011 | 13136 |
| 2012 | 12092 |
| 2013 | 13883 |
| 2014 | 12176 |
| 2015 | 16966 |
| 2016 | 12070 |
| 2017 | 12843 |
| 2018 | 9201 |
| 2019 | 9691 |
| 2020 | 9678 |
| 2021 | 6819 |
| 2022 | 6360 |
| 2023 | 4896 |
| 2024 | 1585 |
| Przetargi | 1563619 |
| Platforma zamówień publicznych | 18874 |
| Archiwum | 32 |
| Wyniki | 179838 |
| Załatw sprawę w Urzędzie | 91709 |
| Karty usług dla interesantów | 9535 |
| Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 24481 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 69198 |
| Wydział Finansowy | 25878 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 21491 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 16306 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 16559 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7653 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 8676 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 18067 |
| Podatki i opłaty lokalne | 177557 |
| Sprawozdania finansowe | 8647 |
| Urząd Miejski Jędrzejów | 21400 |
| Jednostki podległe | 4433 |
| Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 13646 |
| 2018 | 9028 |
| 2019 | 9523 |
| 2020 | 5081 |
| 2021 | 3850 |
| 2022 | 4347 |
| 2023 | 3282 |
| 2024 | 1618 |
| Uchwały RIO | 88014 |
| Konsultacje społeczne | 27925 |
| W sprawie statutów sołectw | 4534 |
| Petycje | 14590 |
| Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 9693 |
| Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 21294 |
| Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 15888 |
| Zbiórki publiczne - nowe zasady | 10302 |
| Udostępnianie informacji publicznej | 10882 |
| Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 8343 |
| Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 8152 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 6421 |
| Deklaracja dostępności | 6105 |
| Urząd Miejski |
| Burmistrz Miasta | 68362 |
| Sekretarz gminy | 34430 |
| Skarbnik | 31599 |
| Rada Miasta | 87598 |
| Sesje - program | 202280 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 2078 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 64201 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 32776 |
| Sesje - Protokoły | 23249 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 721 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 16165 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 18183 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 17665 |
| Kadencja 2006 - 2010 | 17831 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 8396 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8400 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 7933 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 7841 |
| Imienne wykazy głosowań | 6982 |
| 2024 | 1086 |
| 2023 | 1873 |
| 2022 | 2576 |
| 2021 | 4151 |
| 2020 | 3440 |
| 2019 | 31064 |
| 2018 | 4031 |
| Uchwały Rady | 33712 |
| Rejestr uchwał | 32811 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1467 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 29740 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 29882 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 40788 |
| kadencja 2006 - 2010 | 23362 |
| kadencja 2002 - 2006 | 20949 |
| kadencja 1998 - 2002 | 21601 |
| kadencja 1994 - 1998 | 11506 |
| kadencja 1990 - 1994 | 11233 |
| Uchwały | 23927 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 13311 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 44482 |
| kadencja 2006 - 2010 | 106621 |
| kadencja 2002 - 2006 | 35844 |
| kadencja 1998 - 2002 | 27358 |
| kadencja 1994 - 1998 | 24851 |
| kadencja 1990 - 1994 | 24213 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 923 |
| Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 10465 |
| Materiały na Sesję Rady Gminy | 6184 |
| Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 16684 |
| Komisje Rady Miejskiej | 125281 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 1301 |
| Kadencja 2018 - 2024 | 51174 |
| Kadencja 2014 - 2018 | 91507 |
| Kadencja 2010 - 2014 | 67600 |
| kadencja 2006 - 2010 | 9835 |
| Komisja Rewizyjna | 9907 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8102 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8207 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7504 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7974 |
| Kadencja 2002 - 2006 | 11045 |
| Komisja Rewizyjna | 7344 |
| Protokoły | 7259 |
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 7385 |
| Protokoły | 6793 |
| Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7008 |
| Protokoły | 7050 |
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 7291 |
| Protokoły | 6809 |
| Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 7235 |
| Protokoły | 7128 |
| Kadencja 1998 - 2002 | 8094 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7528 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7367 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8382 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7767 |
| Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 7443 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7238 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 7513 |
| Kadencja 1994 - 1998 | 8187 |
| Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 7332 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7325 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7275 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7196 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7144 |
| Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 7246 |
| Kadencja 1990 - 1994 | 8159 |
| Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7003 |
| Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7066 |
| Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6917 |
| Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7097 |
| Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7165 |
| Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7067 |
| Wydziały | 75530 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 18324 |
| Wydział Finansowy | 13963 |
| Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 49379 |
| Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17586 |
| Referat Zamówień Publicznych | 6658 |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 21005 |
| Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 7916 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17501 |
| Straż Miejska | 20175 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 67649 |
| Oświadczenia Majątkowe | 92398 |
| 2019 | 6563 |
| Burmistrz | 4026 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4531 |
| Radni | 4399 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6382 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4851 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3726 |
| 2020 | 6518 |
| Burmistrz | 3284 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3986 |
| Radni | 3579 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5165 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3703 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4808 |
| 2021 | 8595 |
| Burmistrz | 2888 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3377 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3732 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4100 |
| Radni | 3103 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3761 |
| Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 2939 |
| 2022 | 7349 |
| Burmistrz | 2080 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2273 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2353 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2742 |
| Radni | 2224 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3647 |
| Inne | 1600 |
| 2023 | 2656 |
| Burmistrz | 1278 |
| Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1490 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1476 |
| Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1359 |
| Radni | 1523 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1475 |
| Inne | 1320 |
| 2024 | 2871 |
| Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1945 |
| Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 1415 |
| Radni | 811 |
| Inne | 1595 |
| Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 18962 |
| Polityka Zagraniczna | 18168 |
| Kontrole | 55924 |
| 2023 | 1380 |
| 2022 | 2669 |
| 2021 i wcześniejsze | 2177 |
| Informacje o środowisku | 28703 |
| Informacje o stanie ludności | 47787 |
| Leczenie odwykowe | 23058 |
| SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 45283 |
| Statuty Sołectw | 9920 |
| Archiwum zakładowe | 8784 |
| Prawo lokalne |
| Statut | 36361 |
| Regulamin Organizacyjny | 35527 |
| Regulamin Pracy | 9862 |
| Uchwały | 8078 |
| Projekty Uchwał | 118970 |
| Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 10485 |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 67552 |
| GML | 1714 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 3179 |
| Jednostki gminne |
| Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 65593 |
| Sprawozdania finansowe | 5058 |
| Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 86135 |
| Zakład Usług Komunalnych | 42236 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 53075 |
| Biblioteka Miejsko - Gminna | 33956 |
| Centrum Kultury w Jędrzejowie | 39327 |
| Pływalnia Miejska | 64334 |
| Administracja i Obsługa | 15990 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 6062 |
| Żłobek w Piaskach | 1348 |
| Majątek gminy |
| Dane | 49662 |
| Budżet 2003 | 24121 |
| Budżet 2004 | 19199 |
| Budżet 2005 | 56746 |
| Budżet 2006 | 15759 |
| Budżet 2007 | 19328 |
| Budżet 2008 | 22882 |
| Budżet 2009 | 20608 |
| Budżet 2010 | 23191 |
| Budżet 2011 | 21291 |
| Budżet 2012 | 27868 |
| Budżet 2013 | 37746 |
| Budżet 2014 | 18539 |
| Budżet 2015 | 17362 |
| Budżet 2016 | 17170 |
| Budżet 2017 | 14204 |
| Budżet 2018 | 15412 |
| Budżet 2019 | 13225 |
| Budżet 2020 | 12400 |
| Budżet 2021 | 11668 |
| Budżet 2022 | 9606 |
| Budżet 2023 | 6676 |
| Budżet 2024 | 3459 |
| Narzędzia | 12900 |
| Redakcja Biuletynu | 20291 |
| Rejestr Zmian | 31751 |
| Archiwum | 21106 |
| Statystyki dla menu tematycznego | 20716 |
| Statystyki dla artukułów | 18749 |
| Administracja | 4 |
| Instrukcja obsługi | 18422 |