 | Strona główna | 830951 |
 | Informacje |
 | Raport o stanie Gminy | 8403 |
 | Praca i ogłoszenia drobne | 563971 |
 | Dane teleadresowe | 50743 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1552919 |
 | Zarządzenia | 87973 |
 | 2004 | 10412 |
 | 2005 | 11289 |
 | 2006 | 12568 |
 | 2007 | 13773 |
 | 2008 | 13076 |
 | 2009 | 10852 |
 | 2010 | 11131 |
 | 2011 | 11314 |
 | 2012 | 10251 |
 | 2013 | 11627 |
 | 2014 | 10319 |
 | 2015 | 15141 |
 | 2016 | 10050 |
 | 2017 | 10849 |
 | 2018 | 7137 |
 | 2019 | 7621 |
 | 2020 | 7588 |
 | 2021 | 4530 |
 | 2022 | 3552 |
 | Przetargi | 1382064 |
 | Platforma zamówień publicznych | 10904 |
 | Archiwum | 32 |
 | Wyniki | 148596 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 76829 |
 | Karty usług dla interesantów | 7299 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 51244 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 18191 |
 | Wydział Finansowy | 20223 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 16257 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 12653 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 12957 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 5755 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 6348 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 11844 |
 | Sprawozdania finansowe | 4933 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 10371 |
 | Jednostki podległe | 2620 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 146215 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 8258 |
 | 2018 | 6563 |
 | 2019 | 4246 |
 | 2020 | 2919 |
 | 2021 | 1743 |
 | 2022 | 1361 |
 | Uchwały RIO | 62284 |
 | Konsultacje społeczne | 21907 |
 | W sprawie statutów sołectw | 2727 |
 | Petycje | 8753 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 5527 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 17635 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 12443 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 7392 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 7447 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 5354 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 4281 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 3218 |
 | Deklaracja dostępności | 2532 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 60818 |
 | Sekretarz gminy | 30055 |
 | Skarbnik | 27555 |
 | Rada Miasta | 74618 |
 | Sesje - program | 172940 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 39466 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 20719 |
 | Sesje - Protokoły | 20833 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 10957 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 16179 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 15597 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 16154 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 6695 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6689 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6278 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6171 |
 | Imienne wykazy głosowań | 4794 |
 | 2022 | 915 |
 | 2021 | 1882 |
 | 2020 | 1839 |
 | 2019 | 28656 |
 | 2018 | 2390 |
 | Uchwały Rady | 29441 |
 | Rejestr uchwał | 28808 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 20817 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 26088 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 33956 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 19595 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 16655 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 17161 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 9194 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 8934 |
 | Uchwały | 20998 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 9098 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 40329 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 96758 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 30941 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 22351 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 20236 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 19435 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2023 | 7389 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 3918 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 11760 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 98255 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 25891 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 62270 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 51692 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 8146 |
 | Komisja Rewizyjna | 8042 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6514 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 6587 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5965 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 6350 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 8749 |
 | Komisja Rewizyjna | 5686 |
 | Protokoły | 5794 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5728 |
 | Protokoły | 5359 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5420 |
 | Protokoły | 5443 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 5619 |
 | Protokoły | 5328 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 5597 |
 | Protokoły | 5685 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6377 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5968 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5761 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 6579 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6210 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 5806 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5667 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 5871 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6455 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 5744 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5795 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5728 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5539 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5493 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 5671 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6475 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 5504 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5524 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5375 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5545 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5561 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 5495 |
 | Wydziały | 66590 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 15345 |
 | Wydział Finansowy | 11666 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 39611 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 14685 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 5025 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 18407 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 6050 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 13943 |
 | Straż Miejska | 16386 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 58974 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 83244 |
 | 2017 | 7145 |
 | Burmistrz | 3525 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3788 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3787 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 4035 |
 | Radni | 4315 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4640 |
 | 2018 | 6362 |
 | Burmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji | 2819 |
 | Burmistrz | 2031 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2687 |
 | Radni | 3230 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2593 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2664 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3157 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2902 |
 | 2019 | 4554 |
 | Burmistrz | 2360 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2755 |
 | Radni | 2663 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3434 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2776 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2051 |
 | 2020 | 4465 |
 | Burmistrz | 1501 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2137 |
 | Radni | 1794 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2309 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 1927 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2334 |
 | 2021 | 5674 |
 | Burmistrz | 1126 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1505 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1576 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1514 |
 | Radni | 1263 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1993 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 560 |
 | 2022 | 1770 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1194 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 15300 |
 | Polityka Zagraniczna | 15046 |
 | Kontrole | 43154 |
 | 2022 | 585 |
 | 2021 i wcześniejsze | 548 |
 | Informacje o środowisku | 24407 |
 | Informacje o stanie ludności | 33590 |
 | Leczenie odwykowe | 17503 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 34172 |
 | Statuty Sołectw | 6048 |
 | Archiwum zakładowe | 5416 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 31887 |
 | Regulamin Organizacyjny | 27179 |
 | Regulamin Pracy | 6126 |
 | Uchwały | 8066 |
 | Projekty Uchwał | 96921 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 7436 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 55703 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 57026 |
 | Sprawozdania finansowe | 2664 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 73076 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 35613 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 44810 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 27213 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 34146 |
 | Pływalnia Miejska | 53908 |
 | Administracja i Obsługa | 12725 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 2684 |
 | Żłobek w Piaskach |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 39855 |
 | Budżet 2003 | 20174 |
 | Budżet 2004 | 15502 |
 | Budżet 2005 | 44901 |
 | Budżet 2006 | 12762 |
 | Budżet 2007 | 15291 |
 | Budżet 2008 | 18811 |
 | Budżet 2009 | 16509 |
 | Budżet 2010 | 18739 |
 | Budżet 2011 | 16548 |
 | Budżet 2012 | 21288 |
 | Budżet 2013 | 29005 |
 | Budżet 2014 | 13492 |
 | Budżet 2015 | 12916 |
 | Budżet 2016 | 13539 |
 | Budżet 2017 | 9996 |
 | Budżet 2018 | 10120 |
 | Budżet 2019 | 8085 |
 | Budżet 2020 | 6668 |
 | Budżet 2021 | 5687 |
 | Budżet 2022 | 2866 |
 | Narzędzia | 9975 |
 | Redakcja Biuletynu | 16267 |
 | Rejestr Zmian | 24741 |
 | Archiwum | 17164 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 15724 |
 | Statystyki dla artukułów | 15247 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 14918 |