 | Strona główna | 1245367 |
 | Informacje |
 | SIM SMS | 9268 |
 | dokumenty do pobrania | 4136 |
 | ogłoszenie o naborze wniosków | 3958 |
 | wzór umowy partycypacji | 2879 |
 | informacje ogólne | 3907 |
 | informacje pomocnicze dotyczące dochodu | 3012 |
 | wizualizacje budynków | 4604 |
 | Raport o stanie Gminy | 16289 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 2305437 |
 | Zarządzenia | 100746 |
 | 2004 | 13215 |
 | 2005 | 14093 |
 | 2006 | 15781 |
 | 2007 | 16938 |
 | 2008 | 15810 |
 | 2009 | 13576 |
 | 2010 | 13826 |
 | 2011 | 14030 |
 | 2012 | 12971 |
 | 2013 | 14961 |
 | 2014 | 13081 |
 | 2015 | 17901 |
 | 2016 | 12982 |
 | 2017 | 13777 |
 | 2018 | 10141 |
 | 2019 | 10649 |
 | 2020 | 10639 |
 | 2021 | 7887 |
 | 2022 | 7451 |
 | 2023 | 5923 |
 | 2024 | 2718 |
 | Przetargi | 1648805 |
 | Platforma zamówień publicznych | 20763 |
 | Archiwum | 33 |
 | Wyniki | 201067 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 94793 |
 | Karty usług dla interesantów | 10508 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 79712 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 27375 |
 | Wydział Finansowy | 28151 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 23851 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 17476 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 17788 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8543 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 9693 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20312 |
 | Sprawozdania finansowe | 9891 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 26593 |
 | Jednostki podległe | 5360 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 194086 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 15088 |
 | 2018 | 10276 |
 | 2019 | 10614 |
 | 2020 | 6249 |
 | 2021 | 4879 |
 | 2022 | 5748 |
 | 2023 | 4754 |
 | 2024 | 3032 |
 | Uchwały RIO | 99797 |
 | Konsultacje społeczne | 30109 |
 | W sprawie statutów sołectw | 5424 |
 | Petycje | 16734 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 11015 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 22593 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 17176 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 11398 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 12096 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 9422 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 9491 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 7566 |
 | Deklaracja dostępności | 7254 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 70428 |
 | Sekretarz gminy | 35946 |
 | Skarbnik | 33494 |
 | Rada Miasta | 91421 |
 | Sesje - program | 217489 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 3835 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 73685 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 38821 |
 | Sesje - Protokoły | 24247 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 1530 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 17925 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 19180 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 18662 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 18669 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9256 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9241 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 8774 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 8646 |
 | Imienne wykazy głosowań | 7914 |
 | 2024 | 1979 |
 | 2023 | 2667 |
 | 2022 | 3338 |
 | 2021 | 5245 |
 | 2020 | 4220 |
 | 2019 | 32248 |
 | 2018 | 4838 |
 | Uchwały Rady | 35112 |
 | Rejestr uchwał | 33953 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2989 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 31892 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 31303 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 45037 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 24952 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 22950 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 23846 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 12583 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 12327 |
 | Uchwały | 25267 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 14436 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 46353 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 110252 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 38217 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 29542 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 27028 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 26490 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2024-2029 | 1859 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2024 | 13699 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 7207 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 18444 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 138984 |
 | Kadencja 2024 - 2029 | 2693 |
 | Kadencja 2018 - 2024 | 63147 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 105344 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 75409 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 10730 |
 | Komisja Rewizyjna | 10828 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8939 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 9023 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 8327 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8755 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 12185 |
 | Komisja Rewizyjna | 8153 |
 | Protokoły | 8068 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 8273 |
 | Protokoły | 7544 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 7822 |
 | Protokoły | 7802 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 8114 |
 | Protokoły | 7619 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 8053 |
 | Protokoły | 7919 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 9007 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8323 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 8178 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 9329 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8551 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 8233 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 8064 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 8341 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 9102 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 8160 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 8124 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 8085 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7992 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7923 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 8009 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 8995 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 7782 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 7853 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 7728 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 7947 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 7975 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 7886 |
 | Wydziały | 79232 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 19727 |
 | Wydział Finansowy | 15169 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 54379 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 20724 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 7470 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 22283 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 8827 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 19385 |
 | Straż Miejska | 21989 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 71716 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 94909 |
 | 2020 | 7403 |
 | Burmistrz | 4251 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4924 |
 | Radni | 4422 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 6414 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 4592 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 5753 |
 | 2021 | 9539 |
 | Burmistrz | 3701 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 4281 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 4682 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 5205 |
 | Radni | 3916 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4663 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 3853 |
 | 2022 | 8578 |
 | Burmistrz | 5075 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3143 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 3258 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3992 |
 | Radni | 3094 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 4491 |
 | Inne | 2361 |
 | 2023 | 3905 |
 | Burmistrz | 2143 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2458 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2439 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2192 |
 | Radni | 2610 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2490 |
 | Inne | 2245 |
 | 2024 | 4655 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3106 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2639 |
 | Radni | 1911 |
 | Inne | 2713 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 20313 |
 | Polityka Zagraniczna | 19263 |
 | Kontrole | 61558 |
 | 2023 | 2220 |
 | 2022 | 3734 |
 | 2021 i wcześniejsze | 2955 |
 | Informacje o środowisku | 30231 |
 | Informacje o stanie ludności | 53783 |
 | Leczenie odwykowe | 24950 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 49104 |
 | Statuty Sołectw | 11078 |
 | Archiwum zakładowe | 9988 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 38024 |
 | Regulamin Organizacyjny | 39721 |
 | Regulamin Pracy | 11014 |
 | Uchwały | 8135 |
 | Projekty Uchwał | 129024 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 11585 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 71344 |
 | GML | 2592 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) | 4847 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 68588 |
 | Sprawozdania finansowe | 6238 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 90132 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 44550 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 56022 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 36816 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 41379 |
 | Pływalnia Miejska | 69035 |
 | Administracja i Obsługa | 17137 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 7452 |
 | Żłobek w Piaskach | 2509 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 54038 |
 | Budżet 2003 | 25690 |
 | Budżet 2004 | 20563 |
 | Budżet 2005 | 61881 |
 | Budżet 2006 | 16757 |
 | Budżet 2007 | 20823 |
 | Budżet 2008 | 24570 |
 | Budżet 2009 | 22362 |
 | Budżet 2010 | 25120 |
 | Budżet 2011 | 23263 |
 | Budżet 2012 | 30643 |
 | Budżet 2013 | 41804 |
 | Budżet 2014 | 20254 |
 | Budżet 2015 | 19319 |
 | Budżet 2016 | 18691 |
 | Budżet 2017 | 15909 |
 | Budżet 2018 | 17375 |
 | Budżet 2019 | 15444 |
 | Budżet 2020 | 15142 |
 | Budżet 2021 | 14343 |
 | Budżet 2022 | 12214 |
 | Budżet 2023 | 9104 |
 | Budżet 2024 | 5686 |
 | Narzędzia | 14032 |
 | Redakcja Biuletynu | 21462 |
 | Rejestr Zmian | 32776 |
 | Archiwum | 22239 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 21701 |
 | Statystyki dla artukułów | 19874 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 19482 |