 | Strona główna | 847548 |
 | Informacje |
 | Raport o stanie Gminy | 9190 |
 | Praca i ogłoszenia drobne | 577382 |
 | Dane teleadresowe | 51422 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1610865 |
 | Zarządzenia | 90063 |
 | 2004 | 10674 |
 | 2005 | 11548 |
 | 2006 | 12829 |
 | 2007 | 14039 |
 | 2008 | 13306 |
 | 2009 | 11088 |
 | 2010 | 11372 |
 | 2011 | 11559 |
 | 2012 | 10505 |
 | 2013 | 11947 |
 | 2014 | 10562 |
 | 2015 | 15376 |
 | 2016 | 10304 |
 | 2017 | 11143 |
 | 2018 | 7428 |
 | 2019 | 7893 |
 | 2020 | 7927 |
 | 2021 | 4829 |
 | 2022 | 4015 |
 | 2023 | 792 |
 | Przetargi | 1408733 |
 | Platforma zamówień publicznych | 11953 |
 | Archiwum | 32 |
 | Wyniki | 152303 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 78344 |
 | Karty usług dla interesantów | 7586 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 53587 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 19022 |
 | Wydział Finansowy | 21232 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 17023 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 13234 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 13443 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 5989 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 6614 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 12760 |
 | Sprawozdania finansowe | 5320 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 11703 |
 | Jednostki podległe | 2864 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 150904 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 8808 |
 | 2018 | 6863 |
 | 2019 | 4574 |
 | 2020 | 3179 |
 | 2021 | 2002 |
 | 2022 | 1772 |
 | 2023 | 315 |
 | Uchwały RIO | 65500 |
 | Konsultacje społeczne | 22724 |
 | W sprawie statutów sołectw | 2954 |
 | Petycje | 9393 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 5937 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 17969 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 12791 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 7728 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 7752 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 5635 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 4627 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 3533 |
 | Deklaracja dostępności | 2861 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 61882 |
 | Sekretarz gminy | 30535 |
 | Skarbnik | 28002 |
 | Rada Miasta | 76123 |
 | Sesje - program | 176684 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 42987 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 22311 |
 | Sesje - Protokoły | 21185 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 11983 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 16424 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 15870 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 16372 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 6902 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6910 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6489 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6378 |
 | Imienne wykazy głosowań | 5058 |
 | 2023 | 207 |
 | 2022 | 1120 |
 | 2021 | 2168 |
 | 2020 | 2033 |
 | 2019 | 28949 |
 | 2018 | 2603 |
 | Uchwały Rady | 30086 |
 | Rejestr uchwał | 29442 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 22364 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 26709 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 34705 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 20077 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 17213 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 17785 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 9508 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 9261 |
 | Uchwały | 21356 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 9707 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 40871 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 98183 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 31602 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 23318 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 20809 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 20033 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2023 | 7907 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 4216 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 12304 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 101385 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 28776 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 65897 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 53798 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 8349 |
 | Komisja Rewizyjna | 8273 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6703 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 6780 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 6133 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 6525 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 9020 |
 | Komisja Rewizyjna | 5898 |
 | Protokoły | 5968 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5930 |
 | Protokoły | 5533 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5628 |
 | Protokoły | 5635 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 5820 |
 | Protokoły | 5521 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 5799 |
 | Protokoły | 5870 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6576 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 6151 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5960 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 6789 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 6418 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 6011 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5891 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 6099 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 6662 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 5931 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5975 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5910 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5802 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5734 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 5864 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 6674 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 5690 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5711 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5571 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5731 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5751 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 5683 |
 | Wydziały | 67504 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 15662 |
 | Wydział Finansowy | 11943 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 40937 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 15016 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 5226 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 18788 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 6279 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 14335 |
 | Straż Miejska | 16905 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 59976 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 84709 |
 | 2018 | 6625 |
 | Burmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji | 3056 |
 | Burmistrz | 2211 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2873 |
 | Radni | 3432 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2863 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2897 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3370 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 3094 |
 | 2019 | 4818 |
 | Burmistrz | 2571 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2969 |
 | Radni | 2857 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3811 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3050 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2245 |
 | 2020 | 4773 |
 | Burmistrz | 1714 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2372 |
 | Radni | 2027 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2681 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2164 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2625 |
 | 2021 | 6529 |
 | Burmistrz | 1421 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1851 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 1987 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1965 |
 | Radni | 1582 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2226 |
 | Prezes Zarządu SIM SMS Sp. z.o.o | 824 |
 | 2022 | 2684 |
 | Burmistrz | 208 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 184 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 172 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 148 |
 | Radni | 199 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1536 |
 | Inne | 40 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 15624 |
 | Polityka Zagraniczna | 15330 |
 | Kontrole | 44737 |
 | 2022 | 798 |
 | 2021 i wcześniejsze | 748 |
 | Informacje o środowisku | 24921 |
 | Informacje o stanie ludności | 35049 |
 | Leczenie odwykowe | 18259 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 35351 |
 | Statuty Sołectw | 6355 |
 | Archiwum zakładowe | 5745 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 32346 |
 | Regulamin Organizacyjny | 27797 |
 | Regulamin Pracy | 6442 |
 | Uchwały | 8068 |
 | Projekty Uchwał | 99561 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 7735 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 57502 |
 | GML | 143 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 58160 |
 | Sprawozdania finansowe | 3019 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 75065 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 36493 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 45879 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 28104 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 34755 |
 | Pływalnia Miejska | 55114 |
 | Administracja i Obsługa | 13062 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 2986 |
 | Żłobek w Piaskach |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 40885 |
 | Budżet 2003 | 20558 |
 | Budżet 2004 | 15947 |
 | Budżet 2005 | 46210 |
 | Budżet 2006 | 12998 |
 | Budżet 2007 | 15627 |
 | Budżet 2008 | 19191 |
 | Budżet 2009 | 16939 |
 | Budżet 2010 | 19214 |
 | Budżet 2011 | 17058 |
 | Budżet 2012 | 21975 |
 | Budżet 2013 | 29939 |
 | Budżet 2014 | 13921 |
 | Budżet 2015 | 13390 |
 | Budżet 2016 | 13921 |
 | Budżet 2017 | 10446 |
 | Budżet 2018 | 10617 |
 | Budżet 2019 | 8620 |
 | Budżet 2020 | 7259 |
 | Budżet 2021 | 6461 |
 | Budżet 2022 | 3805 |
 | Budżet 2023 | 700 |
 | Narzędzia | 10219 |
 | Redakcja Biuletynu | 16582 |
 | Rejestr Zmian | 26044 |
 | Archiwum | 17508 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 16013 |
 | Statystyki dla artukułów | 15488 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 15193 |