 | Strona główna | 792815 |
 | Informacje |
 | Raport o stanie Gminy | 6852 |
 | Praca i ogłoszenia drobne | 531334 |
 | Dane teleadresowe | 49402 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1413966 |
 | Zarządzenia | 84009 |
 | 2004 | 9730 |
 | 2005 | 10541 |
 | 2006 | 11939 |
 | 2007 | 13067 |
 | 2008 | 12494 |
 | 2009 | 10284 |
 | 2010 | 10524 |
 | 2011 | 10756 |
 | 2012 | 9706 |
 | 2013 | 11000 |
 | 2014 | 9793 |
 | 2015 | 14580 |
 | 2016 | 9370 |
 | 2017 | 10229 |
 | 2018 | 6518 |
 | 2019 | 6952 |
 | 2020 | 6743 |
 | 2021 | 3729 |
 | 2022 | 1455 |
 | Przetargi | 1326219 |
 | Platforma zamówień publicznych | 7554 |
 | Archiwum | 32 |
 | Wyniki | 138904 |
 | Załatw sprawę w Urzędzie | 73403 |
 | Karty usług dla interesantów | 6692 |
 | Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień | 16381 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 45248 |
 | Wydział Finansowy | 18182 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 14597 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 11674 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 11859 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 5196 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych | 5668 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 10324 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 136605 |
 | Sprawozdania finansowe | 4069 |
 | Urząd Miejski Jędrzejów | 7610 |
 | Jednostki podległe | 2111 |
 | Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów | 6926 |
 | 2018 | 5918 |
 | 2019 | 3538 |
 | 2020 | 2353 |
 | 2021 | 1190 |
 | 2022 | 390 |
 | Uchwały RIO | 55304 |
 | Konsultacje społeczne | 20443 |
 | W sprawie statutów sołectw | 2221 |
 | Petycje | 7028 |
 | Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | 4650 |
 | Zasady używania herbu Gminy Jędrzejów | 16781 |
 | Związki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów | 11759 |
 | Zbiórki publiczne - nowe zasady | 6773 |
 | Udostępnianie informacji publicznej | 6709 |
 | Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 4738 |
 | Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych | 3514 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 2616 |
 | Deklaracja dostępności | 1777 |
 | Urząd Miejski |
 | Burmistrz Miasta | 58660 |
 | Sekretarz gminy | 29111 |
 | Skarbnik | 26512 |
 | Rada Miasta | 71450 |
 | Sesje - program | 163069 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 31450 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 17345 |
 | Sesje - Protokoły | 19936 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 9113 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 15547 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 14944 |
 | Kadencja 2006 - 2010 | 15532 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 6151 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 6081 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 5779 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 5689 |
 | Imienne wykazy głosowań | 4089 |
 | 2022 | 365 |
 | 2021 | 1229 |
 | 2020 | 1415 |
 | 2019 | 27879 |
 | 2018 | 1938 |
 | Uchwały Rady | 28045 |
 | Rejestr uchwał | 27439 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 17983 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 25079 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 31845 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 18460 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 15354 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 15819 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 8551 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 8290 |
 | Uchwały | 20144 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 7895 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 38880 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 93311 |
 | kadencja 2002 - 2006 | 29279 |
 | kadencja 1998 - 2002 | 20985 |
 | kadencja 1994 - 1998 | 18695 |
 | kadencja 1990 - 1994 | 18005 |
 | Rejestr zgłoszonych interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami - kadencja 2018-2023 | 6585 |
 | Materiały na Sesję Rady Gminy | 3318 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 10202 |
 | Komisje Rady Miejskiej | 91037 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 19279 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 54152 |
 | Kadencja 2010 - 2014 | 47122 |
 | kadencja 2006 - 2010 | 7675 |
 | Komisja Rewizyjna | 7512 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 6054 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 6123 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 5559 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 5946 |
 | Kadencja 2002 - 2006 | 8144 |
 | Komisja Rewizyjna | 5246 |
 | Protokoły | 5275 |
 | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | 5264 |
 | Protokoły | 4866 |
 | Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską | 4982 |
 | Protokoły | 5015 |
 | Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 5151 |
 | Protokoły | 4926 |
 | Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego | 5149 |
 | Protokoły | 5235 |
 | Kadencja 1998 - 2002 | 5921 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5364 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5241 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 5995 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5627 |
 | Protokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego | 5360 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5126 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia | 5401 |
 | Kadencja 1994 - 1998 | 5955 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia | 5266 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 5288 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 5248 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5087 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5035 |
 | Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej | 5158 |
 | Kadencja 1990 - 1994 | 5979 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu i Mienia | 5085 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 4981 |
 | Protokoły z Komisji Porządku Publicznego | 4925 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 5119 |
 | Protokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska | 5114 |
 | Protokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa | 4906 |
 | Wydziały | 64318 |
 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | 14616 |
 | Wydział Finansowy | 11054 |
 | Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami | 36536 |
 | Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej | 13969 |
 | Referat Zamówień Publicznych | 4543 |
 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego | 17746 |
 | Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu | 5459 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 13035 |
 | Straż Miejska | 15279 |
 | Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych | 56706 |
 | Oświadczenia Majątkowe | 81234 |
 | 2017 | 6610 |
 | Burmistrz | 3031 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 3331 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 3357 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 3336 |
 | Radni | 3859 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 3979 |
 | 2018 | 5832 |
 | Burmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji | 2263 |
 | Burmistrz | 1630 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2273 |
 | Radni | 2692 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2101 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2154 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 2686 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji | 2373 |
 | 2019 | 3952 |
 | Burmistrz | 1887 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 2250 |
 | Radni | 2213 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 2599 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 2207 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1576 |
 | 2020 | 3655 |
 | Burmistrz | 1005 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 1560 |
 | Radni | 1279 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 1495 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne. | 1396 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1778 |
 | 2021 | 3980 |
 | Burmistrz | 472 |
 | Naczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik | 694 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne | 682 |
 | Dyrektorzy szkół i przedszkoli | 589 |
 | Radni | 520 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 1432 |
 | 2022 | 937 |
 | Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska | 691 |
 | Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych | 14712 |
 | Polityka Zagraniczna | 14448 |
 | Kontrole | 39215 |
 | 2022 | 139 |
 | 2021 i wcześniejsze | 133 |
 | Informacje o środowisku | 23244 |
 | Informacje o stanie ludności | 30783 |
 | Leczenie odwykowe | 16133 |
 | SOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2019-2024 | 32171 |
 | Statuty Sołectw | 5360 |
 | Archiwum zakładowe | 4693 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 30663 |
 | Regulamin Organizacyjny | 25674 |
 | Regulamin Pracy | 5477 |
 | Uchwały | 8064 |
 | Projekty Uchwał | 90614 |
 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi | 6837 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 52732 |
 | Jednostki gminne |
 | Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie | 54903 |
 | Sprawozdania finansowe | 2001 |
 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 68924 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 33638 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 42340 |
 | Biblioteka Miejsko - Gminna | 25678 |
 | Centrum Kultury w Jędrzejowie | 33150 |
 | Pływalnia Miejska | 51202 |
 | Administracja i Obsługa | 11912 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie | 2052 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 36679 |
 | Budżet 2003 | 19401 |
 | Budżet 2004 | 14764 |
 | Budżet 2005 | 42259 |
 | Budżet 2006 | 12226 |
 | Budżet 2007 | 14483 |
 | Budżet 2008 | 17905 |
 | Budżet 2009 | 15638 |
 | Budżet 2010 | 17694 |
 | Budżet 2011 | 15509 |
 | Budżet 2012 | 19729 |
 | Budżet 2013 | 26846 |
 | Budżet 2014 | 12596 |
 | Budżet 2015 | 11872 |
 | Budżet 2016 | 12792 |
 | Budżet 2017 | 9124 |
 | Budżet 2018 | 9056 |
 | Budżet 2019 | 6956 |
 | Budżet 2020 | 5461 |
 | Budżet 2021 | 4059 |
 | Budżet 2022 | 1092 |
 | Narzędzia | 9428 |
 | Redakcja Biuletynu | 15577 |
 | Rejestr Zmian | 22576 |
 | Archiwum | 16460 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 14925 |
 | Statystyki dla artukułów | 14689 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 14325 |