Urząd Miejski w Jędrzejowie
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
| | Załącznik Nr 3 do uchwały | |
| | Nr XXX/270/05 Rady Miejskiej w |
PRZYCHODY I ROZCHODY | Jędrzejowie z dn.24.02.2005 | |
| | | |
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU | | | |
| | | | |
Lp | Przychody § 952 | Kwota | | |
| | - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | 5.232.673 | | |
| na runku krajowym | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 5.232.673 | | |
| Rozchody § 992 | | | |
| | | | |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych | 4.361.586 | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM ROZCHODY | 4.361.586 | | |
| | | | |
- Podmiot udostępniający:
- Urząd Miejski w Jędrzejowie
- Informację wytworzył:
- Adam Fatyga
- Informację wprowadził:
- Adam Fatyga
- Data wytworzenia:
-
- Data publikacji:
- 2005-03-16
- Data ostatniej zmiany:
- 2005-03-16
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2025-06-26 11:57:36, zmian dokonał(a):
Jacek Mróz